Einsätze 2023
77 | 27.12.2023 / 21:06 Uhr H1.09 Wasser im Gebäude | Defekte Hauptwasserleitung überflutete das Erdgeschoss eines EFH | |
76 | 25.12.2023 / 14:06 Uhr B 1.01 Brennender Mülleimer Marktplatz | Vor eintreffen der Feuerwehr durch einen Feuerwehrkameraden aus der Nachbarschaft gelöscht | |
75 | 18.12.2023 / 11:03 Uhr S 1.05 Personensuche Alzey Drohnenstaffel | Drohnenstaffel wurde zur Personensuche nach Alzey alarmiert. | |
74 | 15.12.2023 / 19:44 Uhr B 2.06 Rauchwarnmelder Schule am Adelberg | Rauchwarnmelder hatte aufgrund dampfenden Kochgut ausgelöst. | |
73 | 10.12.2023 / 14:51 Uhr H2.01 - Tür öffnen dringend - Tür öffnen dringend Nieder-Wiesen | Einsatz für den ELW / Türöffnungssatz | |
72 | 09.12.2023 / 20:51 Uhr H 2.03 VU Personen eingeklemmt L 408 Kronenkreuz-Biebelnheim | 4 Verletzte PKW Insassen nach einem Zusammenstoß im Abfahrtsbereich der A 63 | |
71 | 0.11.2023; 16:27 Uhr G1.02 - Auslaufende Betriebsstoffe PKW nach VU | PKW Unfall im Kreuzungsbereich, 1 verletzte Person | |
70 | 16.11.2023; 02:14 Uhr B2.08 - Wohnungsbrand / Balkon brennt / Gau-Odernheim | Einsatz für den ELW | |
69 | 11.11.23 08:09 Uhr G2.01 Auslaufende Betriebsstoffe nach VU - Biebelnheim | Einsatz für den ELW | |
68 | 25.10.2023 / 22.40 Uhr S1.01 Einsatz nach Rücksprache Alzey | Einsatz für die Drohnenstaffel, Personensuche in Alzey | |
67 | 25.10.2023 / 16.03 Uhr B2.08 Kellerbrand Armsheim | Einsatz konnte vorm Ausrücken abgebrochen werden | |
66 | 18.10.2023 / 12:25 Uhr H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst Biebelnheim | Einsatz für den ELW | |
65 | 18.10.2023 / 11:55 Uhr H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung über die Drehleiter | |
64 | 17.10.2023 / 17.46 Uhr B1.05 unklare Rauchentwicklung im Freien | Abbrand in den Weinbergen | |
63 | 13.10.2023 / 17:43 Uhr B 1.02 Vegetationsbrand | kleinerer Flächenbrand in den Weinbergen | |
62 | 04.10.2023 / 21.15 Uhr H2.01 Türöffnung Hilflose Person - Flonheim | Die Tür wurde bei unserem Eintreffen eigenständig geöffnet, somit kein Einsatz mehr für die Feuerwehr | |
61 | 28.09.2023 / 19:45 Uhr S 1.05 Personensuche Schornsheim | Einsatz für die Drohnenstaffel | |
60 | 25.09.2023 / 17.15 Uhr B2.06 Rauchwarnmelder Wahlheim | Einsatz für den ELW | |
59 | 23.09.2023 / 18:11 Uhr H2.09 Personenrettung aus unwegsamen Gelände | gestürzte Person im Wald in Lonsheim wurde aus unwegsamen Gelände gerettet | |
58 | 22.09.2023 / 14:40 Uhr B3.01 Dachstuhlbrand Bechenheim | Unterstützung der Kameraden in Bechenheim bei einem Küchenbrand | |
57 | 21.09.2023 / 20:33 Uhr B 2.05 Schuppenbrand Bornheim | Brennender Tier Unterstand | |
56 | 21.09.2023 / 05:48 Uhr B 2.05 Nebengebäudebrand Flomborn | Einsatz für den ELW | |
55 | 11.09.2023 / 16:45 Uhr H 2.03 VU Traktor gegen Motorrad und PKW | Beim rangieren eines Traktorgespanns kam es zum einem VU mit einem Motorrad, PKW und einem weiteren Traktor. | |
54 | 11.09.2023 / 14:42 Uhr H 2.03 VU Motorrad gegen PKW L 408 | Schwerst verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit rinrm PKW | |
53 | 10.09.2023 / 15:17 Uhr H 2.01 Tür öffnen dringend | Türöffnung für die Polizei aufgrund vermisster Person | |
52 | 03.09.2023 / 13:44 Uhr H2.09 - Unterstützung Rettungsdienst Gelände Ober-Flörsheim | Einsatz für den ELW | |
51 | 25.08.2023 / 02:03 Uhr G2.03 - Gasgeruch Flonheim-Uffhofen | Privater Gaswarnmelder hatte ausgelöst. Durch uns kein Gasaustritt feststellbar. | |
50 | 23.08.2023 - 20:24 Uhr B2.05 - Nebengebäudebrand - | Einsatz für den ELW | |
49 | 19.08.2023 - 12:40 Uhr B1.03 Fahrzeugbrand innerorts | PKW Brand Bornheim | |
48 | 18.08.2023 / 10:48 Uhr H2.01 - Tür öffnen dringend in Albig - Türöffnung hilflose Person | Einsatz für den ELW | |
47 | 16.08.2023- 9.29 UhrS1.01 Personensuche in Wörrstadt | Einsatz für die Drohnenstaffel | |
46 | 07.08.2023 / 18:50 Uhr H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Lonsheim | Personenbergung | |
45 | 04.08.2023 / 21.06 Uhr B 2.06 Rauchmelder Bechtolsheim | Einsatz für den ELW Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden | |
44 | 02.08.2023 / 13:38 Uhr H 2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt - L 414 Biebelnheim 《-》Spiesheim | Wir unterstützten die Kameraden aus Gau-Odernheim und Bechtolsheim bei der Personenrettung | |
43 | 24.07.2023 / 15:32 Uhr H 2.03 Verkehrsunfall - L 405 Nieder-Wiesen- Kriegsfeld | PKW hat sich auf der L 405 mehrfach überschlagen zwei Personen verletzt. | |
42 | 22.07.2023 / 04:30 Uhr B 2.02 Flächenbrand groß Gau-Odernheim | Einsatz für del ELW Anfahrt konnte vor Erreichen der Einsatzstelle abgebrochen werden | |
41 | 20.07.2023 11:57 Uhr B 2.08 Wohnungsbrand Gau-Odernheim | Einsatz für del ELW Anfahrt konnte vor Erreichen der Einsatzstelle abgebrochen werden | |
40 | 19.07.2023 13:53 Uhr H 2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt Gau-Odernheim | Einsatz für del ELW Anfahrt konnte vor Erreichen der Einsatzstelle abgebrochen werden | |
39 | 18.07.2023 / 18:48Uhr S 1.05 Personensuche Gau-Odernheim | Einsatz für die Drohnenstaffel | |
38 | 14.07.2023 / 14:46Uhr B2.02 - Flächenbrand groß Gau-Odernheim | Einsatz für den ELW | |
37 | 09.07.2023 / 19:05Uhr B2.03 - Fahrzeugbrand groß - Gau-Heppenheim | Einsatz für den ELW | |
36 | 08.07.2023 / 23:37Uhr H 2.03 Verkehrsunfall Biebelnheim | PKW in Graben keine Personen verletzt | |
35 | 08.07.2023 / 19:09 Uhr H 1.09 Wasser in Gebäude | Wasser in Gebäude nach Starkregen | |
34 | 08.07.23 / 13:32 Uhr B 2.02 Flächenbrand Groß | Flächenbrand Uffhofen | |
33 | 07.07.2023 / 17:17 Uhr B 2.02 Flächenbrand groß Framersheim-Albig | Flächenbrand Framersheim | |
32 | 07.07.2023 / 14:02 Uhr B 2.05 Nebengebäudebrand Biebelnheim | Einsatz für den ELW | |
31 | 05.07.2023 / 20:09 Uhr B2.07 - BMA Erbes-Büdesheim | Einsatz für den ELW | |
30 | 04.07.2023 / 11.44 Uhr B2.02 - Flächenbrand groß | Getreideacker in Bornheim hat gebrannt | |
29 | 03.07.23 / 11:58 Uhr B2.08 - Wohnungsbrand - Küchenbrand Ober-Flörsheim | Einsatz für den ELW | |
28 | 03.07.23 / 07.11 Uhr G1.01 - Ölspur - Ölspur durch mehrere Orte Mauchenheim | Einsatz für den ELW | |
27 | 13.06.23 / 07:42 Uhr B3.01 - Gebäudebrand - Dachstuhlbrand Freimersheim | Einsatz für den ELW | |
26 | 02.06.23 / 19:39 Uhr H 1.01 Türöffnung für die Polizei | Türöffnung, Person leider verstorben | |
25 | 28.05.2023; 20:39 Uhr B 2.07 BMA Gau-Odernheim | Einsatz für den ELW | |
24 | 22.05.2023; 18:47 Uhr H2.06 - Einsturz klein - Deckeneinsturz Freimersheim | Einsatz für den ELW | |
23 | 18.05.2023; 21:29 Uhr G 1.02 Auslaufende Betriebsstoffe L 407 | defekter Kleinbus verursachte eine Betriebsmittelspur | |
22 | 12.05.2023 / 18:22 Uhr B 3.03 Hallenvollbrand Alzey | Hallenvollbrand im Industriegebiet Alzey | |
21 | 10.05.2023, 16:22 Uhr B 2.03 Fahrzeugbrand groß | Traktor Brand im Weinberg Bermersheim v.d.H. | |
20 | 26.04.2023; 22:11 Uhr H1.08 - Unterstützung Rettungsdienst L 408 Bornheim-Kronkreuz | Zusammenstoß PKW gegen Fahrradfahrer | |
19 | 26.04.2023; 02:16 Uhr K13 Lonsheim <=> Bermersheim v.d. Höhe H2.03 - Verkehrsunfall - 1 PKW überschlagen | Überschlagener PKW Lonsheim | |
18 | 16.04.2023; 20:22 Uhr B2.02 - Flächenbrand groß - Framersheim | Einsatz für den ELW
| |
17 | 15.04.2023; 18:54 Uhr B 1.01 Müllcontainerbrand | Kleidercontainer am Dinoland hat erneut gebrannt | |
16 | 08.04.2023 / 19:28 Uhr B 2.07 BMA Gau-Odernheim | Einstz für den ELW | |
15 | 07.04.2023 / 05:12 Uhr S 1.05 Personensuche Gau-Odernheim | Einsatz fürden ELW + die Drohnenstaffel | |
14 | 04.04.2023 / 17:18 Uhr B 1.2 Heckenbrand | Feuer war bei unserem Eintreffen von Anwohnern bereits gelöscht worden | |
13 | 02.04.2023 / 11:03 Uhr Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder, kein Einsatz für die Feuerwehr | |
12 | 22.03.20223 / 23:00 Uhr B 2.3 BMA - Erbes-Büdesheim | Einsatz für den ELW | |
11 | 20.03.2023 / 12:03 Uhr B2.6 - Wohnungsbrand - Gebäudebrand B2 - Bermersheim v.d.H.
| Unratbrand vor einem Mehrparteienhaus | |
10 | 06.03.2023 / 12:10 Uhr B 3.2 Dachstuhlbrand Eppelsheim | Einsatz für den ELW | |
09 | 03.03.2023 / 14:12 Uhr B 2.8 Gartenhausbrand in Freimersheim | Einsatz für den ELW | |
08
| Einsatz 19.02.2023 / 12:16 Uhr B2.2 - Fahrzeugbrand groß - Fahrzeugbrand groß | zum Glück handelte es sich nur um eine dampfende Nebelmaschine auf dem Wagen, kein Feuer, kein Einsatz | |
07 | Einsatz 17.02.2023 / 11:43 Uhr H 1.6 Tierrettung Tier in Notlage | Eingeklemmte Katze aus 6 m hohem Baum befreit | |
06 | Einsatz 06.02.2023 / 09:31 Uhr H 1.9 Tragehilfe Rettungsdienst - Nack | Eine Unterstützung der Kameraden in Nack war bei Eintreffen in Nack nicht mehr notwendig | |
05 | Einsatz 20.01.2023 / 16:29 Uhr H 2.2 Tür öffnen dringend - Offenheim | Einsatz für den ELW | |
04 | Einsatz 20.01.2023 / 14:45 Uhr G 1.2 Ölspur | kleinere Ölspur am Holzmarkt | |
03 | Einsatz 14.01.2023 / 7:07 Uhr B2.4 - Rauchwarnmelder-Brandgeruch - Bechtolsheim | Einsatz für den ELW | |
02 | Einsatz 13.01.2023 / 23:45 Uhr S 1.6 Personensuche Alzey | Einsatz für die Drohnenstaffel | |
01 | Einsatz 12.01.2023 / 22:43 Uhr B 1.1 Kleinbrand | Brennende Mobil Toilette |